P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 123 | 104 | 19 | |
2º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 136 | 120 | 16 | |
3º | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 132 | 137 | -5 | |
4º | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 113 | 143 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |