P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 143 | 97 | 46 | |
2º | 38 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 125 | 129 | -4 | |
3º | 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 112 | 119 | -7 | |
4º | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 118 | 153 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |