P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 142 | 89 | 53 | |
2º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 118 | 133 | -15 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 70 | 73 | -3 | |
4º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | -6 | 60 | 95 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |