P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 22 | 6 | 16 | 155 | 88 | 67 | |
2º | 55 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | 15 | 5 | 174 | 147 | 27 | |
3º | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 119 | 130 | -11 | |
4º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 138 | 134 | 4 | |
5º | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 14 | 16 | -2 | 137 | 153 | -16 | |
6º | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 13 | 25 | -12 | 161 | 203 | -42 | |
7º | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 129 | 158 | -29 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 177 | 122 | 55 | |
2º | 45 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 | 17 | 0 | 157 | 164 | -7 | |
3º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 121 | 81 | 40 | |
4º | 34 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 132 | 122 | 10 | |
5º | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 105 | 143 | -38 | |
6º | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 111 | 144 | -33 | |
7º | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 77 | 104 | -27 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 188 | 116 | 72 | |
2º | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 164 | 132 | 32 | |
3º | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 126 | 166 | -40 | |
4º | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 6 | 26 | -20 | 111 | 175 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |