P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 26 | 7 | 19 | 188 | 116 | 72 | |
2º | 63 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 164 | 132 | 32 | |
3º | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 126 | 166 | -40 | |
4º | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 6 | 26 | -20 | 111 | 175 | -64 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |