Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 49 |
Juegos perdidos | 24 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 4 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 2º Masculina |
PADEL RESORT |
2-6 | 2-6 |
ALHAMBRARUL PADEL Albal |
Grupo E 2º Masculina |
PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center |
3-6 | 65-77 |
ALHAMBRARUL PADEL Albal |
22/11/2024 20:30 Grupo E 2º Masculina |
ALHAMBRARUL PADEL Albal |
6-4 | 6-2 |
Padel Esport Manises |
13/12/2024 20:30 Grupo E 2º Masculina |
ALHAMBRARUL PADEL Albal |
6-3 | 6-2 |
PADEL RESORT |