Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 40 |
Juegos perdidos | 40 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo D 4º Femenina |
Club de Tenis y Pádel San Juan |
1-6 | 1-6 |
FLOW PADEL |
Grupo F 4º Femenina |
EQUIPO D PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
6-3 | 6-2 |
FLOW PADEL VIP |
26/10/2024 19:00 Grupo F 4º Femenina |
FLOW PADEL VIP |
6-2 | 4-6 | 77-62 |
Equipo Topas Salt pádel |
01/12/2024 17:30 Grupo F 4º Femenina |
Equipo Topas Salt pádel |
6-3 | 6-3 |
FLOW PADEL VIP |