Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 1 |
Juegos ganados | 58 |
Juegos perdidos | 33 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 5 |
Partidos ganados como local | 3 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 0 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo D 4º Masculina |
Jubelama |
6-1 | 6-4 |
Vinapadel Verde |
Grupo D 4º Masculina |
Nou pádel onda 4° B masculina |
62-76 |
Jubelama |
Grupo D 4º Masculina |
MOAI PADEL C |
4-6 | 6-3 | 0-6 |
Jubelama |
Grupo D 4º Masculina |
Jubelama |
6-4 | 6-4 |
PADEL MORÓ |
08/11/2024 19:00 Grupo D 4º Masculina |
Jubelama |
6-2 | 6-2 |
Pádel la coma |