Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 40 |
Juegos perdidos | 32 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo G 3º Masculina |
Padel A3 |
6-2 | 77-65 |
PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center |
Grupo G 3º Masculina |
PADEL VTC - 3ra BLANCO Valencia Tennis Center |
2-6 | 1-6 |
Padel A3 |
24/11/2024 10:30 Grupo G 3º Masculina |
Padel A3 |
6-3 | 79-67 |
PADEL LAS VEGAS MASC B |
30/11/2024 10:00 Grupo G 3º Masculina |
Mandor L’Argila |
6-2 | 6-0 |
Padel A3 |