P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 23 | 6 | 17 | 163 | 97 | 66 | |
2º | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 107 | 42 | 65 | |
3º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 104 | 73 | 31 | |
4º | 33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 | 117 | 172 | -55 | |
5º | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 78 | 103 | -25 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 68 | 150 | -82 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |