P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 159 | 111 | 48 | |
2º | 46 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 16 | 1 | 134 | 139 | -5 | |
3º | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 | 17 | -1 | 142 | 151 | -9 | |
4º | 31 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 146 | 180 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |