P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 107 | 85 | 22 | |
2º | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 148 | 145 | 3 | |
3º | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 126 | 139 | -13 | |
4º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 90 | 102 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |