P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 20 | 6 | 14 | 149 | 84 | 65 | |
2º | 51 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 20 | 10 | 10 | 163 | 126 | 37 | |
3º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 121 | 133 | -12 | |
4º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 24 | -23 | 62 | 152 | -90 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |