P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 14 | 112 | 52 | 60 | |
2º | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | 113 | 124 | -11 | |
3º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 89 | 98 | -9 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 36 | 76 | -40 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |