P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 25 | 16 | 9 | 220 | 183 | 37 | |
2º | 63 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 16 | 7 | 211 | 174 | 37 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 176 | 200 | -24 | |
4º | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 16 | 24 | -8 | 166 | 216 | -50 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |