P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 140 | 115 | 25 | |
2º | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 146 | 118 | 28 | |
3º | 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 115 | 127 | -12 | |
4º | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 103 | 144 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |