P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 6 | 14 | 147 | 95 | 52 | |
2º | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 134 | 118 | 16 | |
3º | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | 16 | -6 | 103 | 128 | -25 | |
4º | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 102 | 145 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |