P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | 10 | 6 | 128 | 106 | 22 | |
2º | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 12 | 3 | 131 | 116 | 15 | |
3º | 40 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | 11 | 7 | 151 | 125 | 26 | |
4º | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 13 | 2 | 129 | 131 | -2 | |
5º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 20 | -7 | 135 | 162 | -27 | |
6º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 66 | 100 | -34 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |