P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 145 | 71 | 74 | |
2º | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | 15 | 138 | 81 | 57 | |
3º | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 128 | 184 | -56 | |
4º | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 9 | 26 | -17 | 106 | 181 | -75 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |