P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 24 | 7 | 17 | 171 | 88 | 83 | |
2º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 111 | 120 | -9 | |
3º | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 11 | 21 | -10 | 119 | 165 | -46 | |
4º | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 | 15 | -5 | 94 | 122 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |