Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 58 |
Juegos perdidos | 48 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo J 4º Masculina |
XTD Verde |
5-7 | 6-2 | 7-5 |
SPORTCITY VALENCIA NEGRO |
Grupo J 4º Masculina |
XTD Verde |
3-6 | 6-3 | 4-6 |
Alhambra Padel Albal |
26/10/2024 11:00 Grupo J 4º Masculina |
Alhambra Padel Albal |
6-3 | 2-6 | 77-64 |
XTD Verde |
30/11/2024 09:00 Grupo J 4º Masculina |
SUMA PÁDEL CLUB D |
4-6 | 0-6 |
XTD Verde |