Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 37 |
Juegos perdidos | 41 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
2-6 | 3-6 |
Kaizen |
02/11/2024 10:00 Grupo E 3º Masculina |
VALENTIN CAVENAGHI |
6-4 | 6-3 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
10/11/2024 16:00 Grupo E 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
7-5 | 6-4 |
Padel Road |
15/12/2024 09:30 Grupo E 3º Masculina |
Padel Road |
4-6 | 4-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |