Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 56 |
Juegos perdidos | 46 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 3º Masculina |
Padel Road |
5-7 | 3-6 |
Kaizen |
Grupo E 3º Masculina |
Kaizen |
6-1 | 6-1 |
VALENTIN CAVENAGHI |
Grupo E 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
6-3 | 6-4 |
Kaizen |
01/12/2024 11:30 Grupo E 3º Masculina |
Kaizen |
6-3 | 4-6 | 6-2 |
Padel Road |
20/12/2024 20:30 Grupo E 3º Masculina |
VALENTIN CAVENAGHI |
6-2 | 7-6 |
Kaizen |