Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 39 |
Juegos perdidos | 38 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
Partidos jugados | 3 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo G 4º Masculina |
Padelplay 4ª Masculina |
4-6 | 3-6 |
Fisioterapia Sevila-peluquería Yebenes Urban padel |
08/12/2024 10:30 Grupo G 4º Masculina |
Fisioterapia Sevila-peluquería Yebenes Urban padel |
6-4 | 2-6 | 4-6 |
Padelplay 4ª Masculina |
15/12/2024 20:00 Grupo G 4º Masculina |
Padelplay 4ª Masculina |
6-2 | 3-6 | 7-6 |
Spartan Pádel 40/15 Team |