Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 41 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
07/12/2024 20:30 Grupo B 4º Masculina |
Pádel Raval |
76-61 | 2-6 | 6-4 |
MASQUEPADEL A |
Grupo C 4º Masculina |
MASQUEPADEL B |
1-6 | 5-7 |
CLUB DE CAMPO ONDA |
Grupo C 4º Masculina |
Nou pádel onda 4° masculina |
4-6 | 3-6 |
MASQUEPADEL B |
23/11/2024 18:00 Grupo C 4º Masculina |
MASQUEPADEL B |
6-1 | 7-5 |
Nou pádel onda 4° masculina |