Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 49 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 1 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo A 1º Masculina |
CPS ACADEMY |
62-77 | 77-63 | 6-3 |
Equipo A Mas dels Frares |
30/10/2024 21:30 Grupo A 1º Masculina |
Nou pádel onda 1° masculina |
6-3 | 6-2 |
CPS ACADEMY |
24/11/2024 11:30 Grupo A 1º Masculina |
CPS ACADEMY |
6-4 | 7-5 |
PADEL PRO 1 |
08/12/2024 10:00 Grupo A 1º Masculina |
CPS ACADEMY |
2-6 | 2-6 |
Nou pádel onda 1° masculina |