P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 130 | 81 | 49 | |
2º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 11 | 3 | 93 | 92 | 1 | |
3º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 100 | 96 | 4 | |
4º | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 | 78 | 132 | -54 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |