P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 39 | 32 | 7 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 38 | 36 | 2 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 38 | -2 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32 | 39 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |