P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 124 | 79 | 45 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 87 | 71 | 16 | |
3º | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 92 | 74 | 18 | |
4º | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 94 | 96 | -2 | |
5º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 81 | 105 | -24 | |
6º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 62 | 98 | -36 | |
7º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 58 | 53 | 5 | |
8º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 68 | 90 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |