P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 81 | 65 | 16 | |
2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 34 | -8 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 54 | 84 | -30 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 79 | 33 | 46 | |
2º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 38 | 39 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 62 | 90 | -28 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 16 | -12 | 58 | 115 | -57 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |