P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 74 | 58 | 16 | |
2º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 92 | 95 | -3 | |
3º | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 101 | 109 | -8 | |
4º | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 70 | 75 | -5 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 111 | 109 | 2 | |
2º | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 105 | 83 | 22 | |
3º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 66 | 71 | -5 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 59 | 78 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |