P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 99 | 70 | 29 | |
2º | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 78 | 55 | 23 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 57 | 57 | 0 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 17 | -15 | 64 | 116 | -52 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 103 | 86 | 17 | |
2º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 82 | 97 | -15 | |
3º | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 83 | 88 | -5 | |
4º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | 91 | 88 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |