P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 101 | 69 | 32 | |
2º | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 65 | 54 | 11 | |
3º | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 81 | 96 | -15 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 41 | 69 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |