P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 77 | 56 | 21 | |
2º | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 60 | 55 | 5 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 55 | 56 | -1 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 56 | 81 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |