P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 118 | 95 | 23 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 60 | 15 | |
3º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 98 | 118 | -20 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 72 | 90 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |