P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 105 | 75 | 30 | |
2º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 30 | -5 | |
3º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 41 | 26 | 15 | |
4º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | 39 | -18 | |
5º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 55 | 77 | -22 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |