P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 60 | 10 | |
2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 30 | 2 | |
3º | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 59 | 75 | -16 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 35 | 31 | 4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |