P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 110 | 77 | 33 | |
2º | 39 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 98 | 59 | 39 | |
3º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 61 | 110 | -49 | |
4º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 90 | 113 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |