P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 109 | 88 | 21 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70 | 40 | 30 | |
3º | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 84 | 105 | -21 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 40 | 70 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |