P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 71 | 42 | 29 | |
2º | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 62 | 66 | -4 | |
3º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 77 | 87 | -10 | |
4º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 67 | 82 | -15 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 77 | 46 | 31 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 67 | 41 | 26 | |
3º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 65 | 53 | 12 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 64 | 97 | -33 | |
5º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 53 | 67 | -14 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 17 | 7 | 10 | 124 | 90 | 34 | |
2º | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 10 | 4 | 118 | 94 | 24 | |
3º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 37 | 39 | |
4º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 93 | 90 | 3 | |
5º | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 83 | 99 | -16 | |
6º | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 81 | 93 | -12 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | -16 | 24 | 96 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |