P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 91 | 96 | -5 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | 9 | 5 | 114 | 92 | 22 | |
3º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 73 | 83 | -10 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 59 | 66 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |