P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 68 | 27 | 41 | |
2º | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 80 | 87 | -7 | |
3º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 79 | 81 | -2 | |
4º | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 44 | 76 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |