P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 110 | 66 | 44 | |
2º | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 54 | 47 | 7 | |
3º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 85 | 100 | -15 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 43 | 79 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |