P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | |
3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 28 | -1 | |
4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |