P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 84 | 65 | 19 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 44 | -6 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 66 | 76 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |