P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 81 | 58 | 23 | |
2º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 75 | 62 | 13 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 64 | 81 | -17 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 64 | 83 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |