P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
2º | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 77 | 55 | 22 | |
3º | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 37 | 3 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 38 | 81 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |