P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 118 | 61 | 57 | |
2º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 19 | 53 | |
3º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 81 | 53 | 28 | |
4º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 111 | 102 | 9 | |
5º | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 90 | 105 | -15 | |
6º | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 9 | 17 | -8 | 93 | 128 | -35 | |
7º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 62 | 117 | -55 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 36 | 78 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |