P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
2º | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 68 | 59 | 9 | |
3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 42 | -11 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 64 | 64 | 0 | |
2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 18 | 23 | |
3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 36 | -1 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 47 | 69 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |