P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 65 | 50 | 15 | |
2º | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 79 | 58 | 21 | |
3º | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 57 | 69 | -12 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 51 | 75 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |