P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 | 40 | 32 | |
2º | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 66 | 53 | 13 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 42 | -19 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 42 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |